| 型号 | 炉膛尺寸L*W*H | 功率 | 额定温度 | 加热元件 | 电压 | 升温速率 | 外形尺寸L*W*H |
| KSF-4-16Q | 200*150*150mm | 4KW | 1650℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤20℃/min | 500*450*700mm |
| KSF-6-16Q | 300*200*200mm | 6KW | 220V | 650*500*750mm | |||
| KSF-8-16Q | 400*250*250mm | 8KW | 380V | 650*500*800mm | |||
| KSF-10-16Q | 400*300*300mm | 10KW | 380V | 750*600*850mm | |||
| KSF-20-16Q | 500*400*400mm | 20KW | 380V | 冰箱柜式 |

上一篇:1400℃箱式气氛炉
下一篇:1650℃箱式气氛炉