
| 型号 | KSF-4-14 | KSF-6-14 | KSF-8-14 | KSF-10-14 | KSF-16-14 |
| 最高温度 | 1400℃ | ||||
| 工作温度 | <1350℃ | ||||
| 升温速率 | <20℃/min | ||||
| 炉膛尺寸 | 200*150*150mm | 300*200*200m | 400*250*250mm | 400*300*300mm | 500*400*400mm |
| 容积 | 4.5L | 12L | 25L | 36L | 80L |
| 控温方式 | 30段PID程序控温 | ||||
| 控温精度 | ±1℃ | ||||
| 加热元件 | 硅碳棒 | ||||
| 功率 | 220V/4kw | 220V/6kw | 220V/8kw | 220v/10kw | 380V/16kw |
上一篇:1200℃全纤维箱式炉
下一篇:1700℃箱式炉