| 序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 炉膛尺寸 | 12000长/1700宽/1800高 | |
| 2 | 转筒尺寸 | ~Ø1200×15000 mm | |
| 3 | 额定工作温度 | 800℃ | |
| 4 | 使用常温 | ≦700℃ | |
| 5 | 燃料 | 天燃气 | |
| 6 | 烧成方式 | 隔焰燃烧 | |
| 7 | 烧成气氛 | 氧化焰 | |
| 8 | 窑体外表温升 | ≤75℃ | |
| 9 | 排烟方式 | 墙两侧底部排烟 | |
| 10 | 高速烧嘴数量 | 6台 | |
| 11 | 温度控制检测点 | 炉测3点控温 | |
| 12 | 炉膛温度均匀度 | ±10℃ | |
| 13 | 热电偶型号 | K型4支 | |
| 14 | 风机 | 1台 | 助燃用 |
| 15 | 引风机 | 1台 | 排气用 |
上一篇:碳纤维低温碳化网带炉
下一篇:结构陶瓷的性能及市场