
| 设备用途 | 催化剂材料的煅烧。 |
| 结构简述 | 此电炉为隧道式、推板式电阻炉。 隧道内上下布置加热元件加热,根据工艺设定各温区温度,推板上装料钵在隧道内连续推进。 |
| 装料方式 | 匣钵放在推板上,连续匀速推进炉膛。 |
| 设备名称 | 10米中温单孔双推板电窑 |
| 型号 | RTB-90-08型 |
| 炉膛尺寸 | 10000L×760W×180H(mm),炉口高度含推板厚。 |
| 推板尺寸 | 340L×340W×30H(mm)刚玉莫来石,属易损件, |
| 装载高度 | 推板以上装载高度≤170(mm) |
| 设备外形尺寸 | 约13000L×1600W×1800H(mm) |
| 最高温度 | 900℃ | 常用温度 | 700℃ |
| 额定功率 | 约90 KW | 保温功率 | 约60 KW |
| 产品出口温度 | ≤100ºC参考 | ||
| 窑体外侧壁温升 | ≤65ºC。 | ||
| 加热方式 | 两面加热 |
| 加热元件 | 电热丝棒 |
| 热电偶 | K型分度号 |
| 进气分布 | 与排气位置错位分布 |
| 排气分布 | 预热段及每个温区配置一个烟囱,烟囱汇总集中一个引风机抽排。 抽板阀控制排量的大小。 |
| 耐火保温结构 | 炉膛结构及炉膛材质根据材料烧成工艺过程进行特别设计。 滑道采用高刚玉耐磨材质,炉膛采用一级高铝异型砖 +轻质耐火保温材料 + 陶瓷纤维板砌筑,隔热效果极佳,热容量小,节能环保。 |
| 炉体主架 | 长10000(mm),由国标型材、板材分段焊接. |
| 进料端 | 长度1.5米。 |
| 出料端 | 长度1.5米,辊道为金属管。 |
| 推进方式 | 机械推进,慢进快退,变频调速。 | ||
| 推进控制 | 电窑进口端设手动按钮操控台 | ||
| 推进行程 | 约600(mm)。 | ||
| 主推推力 | 2T | ||
| 主推进速度 | 400-1800mm/h(无极调速) | 常用速度 | 750mm/h |
| 系统组成 | 温控表具有连续PID调节、超温报警、断偶指示、温度补偿等功能; |
| 控温方式 | 采用可控硅移相调压方式控温 |
| 控温精度 | ≤±1ºC(稳态后) |
| 主要电器元件 | 电气柜内主要安装有:空气开关、接触器、温控表、互感器、指示灯、按钮开关等。 |
| 电气柜 | 1台。 |
上一篇:稀土催化剂烧结之辊道炉