型号 | KTF15/17-QJ50 | KTF1500-QJ60 | KTF1700-QJ60 |
最高温度 | 1500/1700℃ | 1500℃ | 1700℃ |
工作温度 | ≤1400/1600℃ | ≤1450℃ | ≤1600℃ |
升温速率 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
加热区长度 | 200mm | 300mm | 300mm |
恒温区长度 | 100mm | 150mm | 150mm |
刚玉管管径 | 50mm | 50/60/80mm | 50/60/80mm |
控温方式 | 30段PID程序控温 | 30段PID程序控温 | 30段PID程序控温 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加热元件 | 硅碳棒/硅钼棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
功率 | 220V/3.0kw | 220V/4.5kw | 220V/4.5kw |
炉体尺寸 | 450*400*650mm | 700*510*720mm | 700*510*720mm |
上一篇:1200℃双温区管式炉
下一篇:1500-1700℃多温区管式炉